Supere condições severas de pasteurizadora com a esteira Série 1900 Raised Rib da Intralox.
Construída com nosso material durável de polipropileno Enduralox, essa esteira resiste a ciclos de temperatura e a produtos químicos comuns em ambientes pasteurizadores. Os reforços elevados de superfície permitem transferências perfeitas de containers de vidro quando combinados com pentes de transferência.
- Os módulos de 1 pol (25,4 mm) de espessura permitem o transporte fácil de cargas pesadas
- Tensão de retorno mínima necessária para o engrenamento das engrenagens
- Disponível com engrenagens bipartidas de aço inoxidável de fácil instalação
| pol | mm | |
| Passo | 2,07 | 52,6 |
| Largura mínima | 15 | 381 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Tamanho da abertura | - | - |
| Área aberta | 27% | |
| Estilo de articulação | Fechado | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Shuttleplug; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- A maior espessura do módulo e o diâmetro da vareta oferecem maior resistência à esteira e aumentam sua vida útil.
- As costelas altas da esteira e os pinos fortes possibilitam transferências robustas.
- O material do módulo de resina especial oferece maior resistência a produtos químicos e mudanças de temperatura.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Tensão de retorno mínima necessária para o engrenamento das engrenagens
- Engrenagens divididas para instalação fácil.
- Compatível com tensionadores da esteira Intralox. Consulte Tensionadores da esteira Intralox para obter mais informações.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,38 pol (9,7 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno Enduralox | Polipropileno | 4000 | 58400 | 34 a 220 | 1 a 104 | 3,90 | 19,04 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Produto em destaque — Varetas Enduralox para Esteiras Pasteurizadoras S400 e S1900 | 590 KB | ||
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 412 KB |
| S1900_RaisedRib_ClosedEdge_9inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 455 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 419 KB |
| S1900_RaisedRib_FlushEdge_9inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 462 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 280 KB |
| S1900_RaisedRib_Interior_9inch_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 309 KB |




