Raised Open Grid
Série 1600| pol | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Largura mínima | 5 | 127 |
| Largura máxima | 60 | 1524 |
| Incrementos de largura | 0,50 | 12,7 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,20 x 0,16 | 5,1 x 4,1 |
| Área aberta | 28% | |
| Área aberta mínima | n/a | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Bordas totalmente esculpidas e arredondadas sem reentrâncias ou cantos afiados que possam reter detritos.
- Área aberta destinada a limitar a formação de película de água e maximizar a drenagem da água.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Como nas Séries 800 e 1800, a barra de acionamento na superfície inferior desta esteira canaliza água e detritos para fora da esteira, tornando a limpeza mais fácil e rápida. A eficácia da barra de acionamento foi comprovada em testes internos e em campo.
- Recuo padrão: 1 pol (25,4 mm).
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Acetal | Polipropileno | 800 | 11700 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,32 | 6,44 |
| Polipropileno | Polipropileno | 400 | 5840 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,89 | 4,35 |
| Polietileno | Polietileno | 200 | 2920 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,92 | 4,49 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Produto em destaque, material da esteira em policetona | 446 KB |







