| pol | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Largura mínima | 5 | 127 |
| Incrementos de largura | 0,50 | 12,7 |
| Tamanho mínimo da abertura (aproximado) | 0,06 x 0,12 | 1,5 x 3,0 |
| Tamanho máximo da abertura (aproximado) | 0,06 x 0,20 | 1,5 x 5,1 |
| Área aberta | 16% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Bordas totalmente esculpidas e arredondadas sem reentrâncias ou cantos afiados que possam reter detritos.
- A barra de acionamento na superfície inferior desta esteira canaliza água e detritos para fora da esteira, tornando a limpeza mais fácil e rápida. A eficácia da barra de acionamento foi comprovada em testes internos e em campo.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Recuo indente padrão da Mesh Nub Top: 1,0 pol (25,4 mm).
- Taliscas antiaderentes disponíveis.
- Altura da talisca padrão: 4 pol (102 mm).
- Alturas de voo personalizadas estão disponíveis. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,18 pol (4,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Acetal | Polipropileno | 1.200 | 17500 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,45 | 7,08 |
| Polipropileno | Polipropileno | 700 | 10200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,98 | 4,81 |








