Mold to Width Flat Top
Série 10000Reduza os custos de manutenção nas áreas de oficina de carroceria e pintura com a esteira Série 10000 Mold to Width Flat Top da Intralox.
Projetada para reduzir o tempo de paradas não programadas, esta esteira pertence à mais resistente esteira modular plástica (MPB) disponível, movimentando cargas pesadas com facilidade. Seu sistema de acionamento positivo impede o deslizamento, e sua superfície de polímero Flat Top limita o desgaste por derrapagem e o ruído.
- Bordas totalmente niveladas
- Disponível em acetal condutor elétrico de alta resistência (HSEC)
- Disponível em larguras de 3,9 pol e 7,9 pol (100 mm e 200 mm)
| pol | mm | |
| Passo | 3,0 | 76 |
| Larguras moldadas | 3,9 | 100 |
| 7,9 | 200 | |
| Tamanho da abertura | - | - |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Fechado | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Slidelox; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa e fechada, com bordas totalmente niveladas.
- Disponível em acetal condutor elétrico de alta resistência, com resistividade superficial de 1.000 Ohms de acordo com a IEC 62631.
- O Slidelox é um copolímero do acetal.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
| Material da esteira | Largura da esteira | Material padrão da vareta, 0,50 pol (12,7 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Peso da esteira | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pol | mm | lbf | N | °F | °C | lb/pé | kg/m | ||
| Acetal | 3,9 | 100 | Náilon | 2.500 | 11.100 | -50 a 200 | -46 a 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal | 7,9 | 200 | Náilon | 5.800 | 25.800 | -50 a 200 | -46 a 93 | 4,15 | 6,18 |
| Acetal HSEC | 3,9 | 100 | Náilon | 2.000 | 8.900 | -50 a 200 | -46 a 93 | 2,08 | 3,10 |
| Acetal HSEC | 7,9 | 200 | Náilon | 4.700 | 20.900 | -50 a 200 | -46 a 93 | 4,15 | 6,18 |
| Náilon HHR | 3,9 | 100 | Náilon | 2.500 | 11.100 | -50 a 240 | -46 a 116 | 6,36 | 31,05 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Destaque de aplicação - Série 10000 para VEs e baterias | 527 KB | ||
| Produto em destaque - Esteiras Série 10000 | 2 MB |



