Raised Open Grid
Seria 1600| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 1,00 | 25,4 |
| Szerokość minimalna | 5 | 127 |
| Szerokość maksymalna | 60 | 1524 |
| Przyrosty szerokości | 0,50 | 12,7 |
| Wielkość otworów (w przybliżeniu) | 0,20 × 0,16 | 5,1 × 4,1 |
| Obszar otworów | 28% | |
| Minimalny obszar otwarcia | ND | |
| Model zawiasów | Otwarty | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Zasłonięty brzeg, bez łba | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- W pełni wyrzeźbione i zaokrąglone rogi: brak jakichkolwiek zagłębień lub ostrych krawędzi, gdzie mogłyby się zaczepiać i utrzymywać zanieczyszczenia.
- Duży obszar otwarcia ogranicza zbieranie się wody i zapewnia jej optymalne odprowadzanie.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Podobnie jak w przypadku S800 i S1800, listwa napędowa na spodzie tej taśmy odprowadza wodę i zanieczyszczenia na zewnątrz taśmy, ułatwiając i przyspieszając czyszczenie. Efektywność listwy napędowej została potwierdzona w próbach przeprowadzonych zarówno wewnętrznie, jak i na istniejących instalacjach.
- Standardowy odstęp od brzegu taśmy: 1 cal (25,4 mm).
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,18 cala (4,6 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | ||
| Acetal | Polipropylen | 800 | 11 700 | Od 34 do 200 | Od 1 do 93 | 1,32 | 6,44 |
| Polipropylen | Polipropylen | 400 | 5 840 | Od 34 do 220 | Od 1 do 104 | 0,89 | 4,35 |
| Polietylen | Polietylen | 200 | 2920 | Od -50 do 150 | Od -46 do 66 | 0,92 | 4,49 |
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| Najważniejsze cechy produktu — taśmy z materiału PK | 448 KB |







