Koło zębate z acetalu, EZ Clean™
Seria 1600| Liczba zębów (obrotowy ruch modułów wokół pinów) | Nom. średnica podziałki | Nom. średnica zewnętrzna | Nom. szerokość piasty | Dostępne rozmiary otworów | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cale | mm | cale | mm | cale | mm | Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | |
| 6 (13,40%) | 2,0 | 51 | 1,8 | 46 | 1,0 | 25 | 1,0 | 25 | ||
| 10 (4,89%) | 3,2 | 81 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 |
| 12 (3,41%) | 3,9 | 99 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 20 (1,23%) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| ||||||||||







