Dati sui pignoni resistenti all'accumulo di acetal naturale S8050
Serie 8050N. di denti | Larghezza mozzo primitivo nominale pollici | Larghezza mozzo primitivo nominale mm | Larghezza mozzo nom. est. pollici | Larghezza mozzo nom. est. mm | Larghezza mozzo mozzo nom. poll. | Larghezza mozzo mozzo nom. mm | Dimensioni fori disponibili | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità | Misure metriche | |||||||||
Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
2,5 | 60 | |||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
2,5 | 60 |
Contattare il Servizio Clienti Intralox per i tempi di spedizione.