Dati sui pignoni in acetal lavorati EZ Clean S8050
Serie 8050| N. denti | Diametro primitivo nominale, poll. | Diametro primitivo nominale, mm | Diametro esterno nominale, poll. | Diametro esterno nominale, mm | Larghezza mozzo nominale, poll. | Larghezza mozzo nominale, mm | Dimensioni fori disponibili | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misure imperiali | Misure metriche | |||||||||
| Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
| 2,5 | ||||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
| 2,5 | ||||||||||
| 16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | ||||||||||









