Dati sui pignoni in acetal lavorati EZ Clean S8050
Serie 8050N. di denti | Larghezza mozzo primitivo nominale pollici | Larghezza mozzo primitivo nominale mm | Larghezza mozzo nom. est. pollici | Larghezza mozzo nom. est. mm | Larghezza mozzo mozzo nom. poll. | Larghezza mozzo mozzo nom. mm | Dimensioni fori disponibili | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unità imperiali | Misure metriche | |||||||||
Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
2,5 |