Dati sui pignoni in acetal stampati EZ Clean S8050
Serie 8050| N. denti | Diametro primitivo nominale, poll. | Diametro primitivo nominale, mm | Diametro esterno nominale, poll. | Diametro esterno nominale, mm | Larghezza mozzo nominale, poll. | Larghezza mozzo nominale, mm | Dimensioni fori disponibili | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misure imperiali | Misure metriche | |||||||||
| Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |||||||
| 6 | 4,0 | 102 | 3,7 | 94 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||









