Pignone a larghezza piena,
Serie 8050Larghezze disponibili | N. di denti | Larghezza mozzo primitivo nominale | Larghezza mozzo nom. est. | Opzioni di colorante | Diam. cuscinetto portante | Diam. sezione portante della scatola degli ingranaggi | Lunghezza sezione portante della scatola degli ingranaggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 poll. (254 mm) | 10 | 6,5 poll. (165 mm) | 6,3 poll. (160 mm) | Colorante o senza colorante | Fino a 2 poll. (50 mm) | Fino a 2 poll. (50 mm) | Fino a 15 poll. (381 mm) |
12" (305 mm) | |||||||
16 poll. (406 mm) | |||||||
18" (457 mm) | |||||||
20 poll. (508 mm) | |||||||
24 poll. (610 mm) | |||||||
30 poll. (762 mm) | |||||||
36 poll. (914 mm) |
Contattare il Servizio clienti Intralox per i dettagli sulle larghezze.
I pignoni a larghezza piena devono essere utilizzati solo su un albero motore.