Données relatives au pignon S8050 en acétal naturel résistant aux accumulations
Série 8050| Nbre de dents | Diam. Primitif nom. (pouces) | Diam. Primitif nom. (mm) | Diam. Ext. nom. (pouces) | Diam. Ext. nom. (mm) | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impérial | Métrique | |||||||||
| Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |||||||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 2,5 | 60 | |||||||||
Contactez le service clientèle Intralox pour connaître les délais de construction.









