Données relatives au pignon en acétal usiné S8050 EZ Clean
Série 8050Nbre de dents | Largeur primitif nom. pouce(s) | Largeur primitif nom. mm | Largeur extérieur nom. pouce(s) | Largeur extérieur nom. mm | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système impérial | Système métrique | |||||||||
Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
2,5 |