Données relatives au pignon en acétal moulé S8050 EZ Clean
Série 8050| Nbre de dents | Diam. Primitif nom. (pouces) | Diam. Primitif nom. (mm) | Diam. Ext. nom. (pouces) | Diam. Ext. nom. (mm) | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système impérial | Système métrique | |||||||||
| Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |||||||
| 6 | 4,0 | 102 | 3,7 | 94 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||









