Raised Rib moulé à la largeur
Série 900| pouce(s) | mm | |
| Pas | 1,07 | 27,2 |
| Largeurs moulées (acétal bleu) | 1,1 | 29 |
| 1,5 | 37 | |
| 1,8 | 46 | |
| 2,2 | 55 | |
| Dimension des ouvertures (approx.) | 0,24 (0,28) | 6,1 (7,1) |
| Surface ajourée | 38 % à 40 % | |
| Style de charnière | Fermée | |
| Rétention des axes ; type d'axe | Clip d'arrêt ; à tête | |
- Contactez Intralox pour obtenir la mesure exacte du tapis et en connaître la disponibilité avant de concevoir un équipement ou de commander un tapis.
- Les nervures couvrent toute la largeur du tapis, ce qui augmente la stabilité du conteneur.
- Les petits axes en nylon augmentent la durée de vie.
- Chaque matériau de tapis a un matériau d'axe par défaut. D'autres matériaux d'axe sont disponibles. Intralox peut vous aider à identifier la meilleure combinaison de tapis et de matériaux d'axes pour votre application.
- Des informations détaillées sur les matériaux sont fournies ici : Gamme de produits.
- Accepte les produits de petite et grande taille, ce qui facilite les changements de produits.
- Le tapis de 1,8 pouce (46 mm) est également disponible en polypropylène gris pour les applications nécessitant une friction plus importante.
- Disponibles en incréments de 10 pieds (3 m).
| Largeur de tapis | Matériau du tapis | Matériau d'axe standard, diamètre 0,18 pouce (4,6 mm) | Résistance du tapis | Plage de températures (en continu) | Masse du tapis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | lbf | N | °F | °C | lb/ft | kg/m | ||
| 1,1 | 29 | Acétal | Nylon | 140 | 623 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,19 | 0,29 |
| 1,5 | 37 | Acétal | Nylon | 200 | 890 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,23 | 0,35 |
| 1,8 | 46 | Acétal | Nylon | 230 | 1 020 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,29 | 0,43 |
| 1,8 | 46 | Polypropylène | Nylon | 90 | 400 | 34 à 220 | 1 à 104 | 0,19 | 0,28 |
| 2,2 | 56 | Acétal | Nylon | 2001 | 8901 | -50 à 200 | -46 à 93 | 0,34 | 0,50 |
270 lbf (1 200 N) pour 2,2 pouces (55 mm) avec deux (2) pignons.
| Nom du document | Type de document | Type de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_29mm_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 101 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_29mm_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 96 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_37mm_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 117 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_37mm_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 110 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_46.5mm_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 124 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_46.5mm_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 124 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_55mm_(Imperial).dxf | Dessin CAO | DXF | 147 KB |
| S900_RaisedRib_MoldToWidth_55mm_(Metric).dxf | Dessin CAO | DXF | 139 KB |

Pignon m étallique en deux parties
Série 900

Pignon métallique en deux parties avec plaques de jonction en polyuréthane (FDA) et dégagement réduit
Série 900

Pignon EZ Clean™
Série 900

Pignons en deux parties moulés en nylon chargé de verre à dents plates
Série 900

Pignons en deux parties en nylon à double dent
Série 900

Pignon moulé
Série 900

Pignons en deux parties en nylon
Série 900

Peignes de transfert
Série 900

Taquets Base Flat Top (caoutchouc lisse)
Série 900

Taquets Base Flush Grid (lisses/anti-adhérents)
Série 900

Languettes de retenue
Série 900

Taquets Base Flush Grid Nub Top (anti-adhérents doubles)
Série 900

Écailles de rive
Série 900

Taquets Base Open Flush Grid, Flush Edge (anti-adhérents)
Série 900

Taquets Base Flat Top (lisses)
Série 900
