Pignon métallique en deux parties
Série 900Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces)1 | Carré (pouces) | Rond (mm)1 | Carré (mm) | |
10 (4,89 %) | 3,5 | 89 | 3,6 | 91 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
12 (3,41%) | 4.1 | 104 | 4.3 | 109 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
15 (2,19%) | 5,1 | 130 | 5.3 | 135 | 1,5 | 38 | 1-3/16, 1-1/4 | 1,5 | 30, 40 | |
17 (1,70 %) | 5,8 | 147 | 6.1 | 155 | 1,5 | 38 | 40 | 40 | ||
18 (1,52 %) | 6.1 | 155 | 6.3 | 160 | 1,5 | 38 | 1-1/4, 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
20 (1,23 %) | 6,8 | 173 | 7,0 | 178 | 1,5 | 38 | 1-1/4 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | |
28 (0,63 %) | 9,7 | 246 | 9,7 | 246 | 1,5 | 38 | 1,5, 2,5 | 40, 60 |
Les pignons moulés et en deux parties à alésage rond ont généralement deux rainures de clavette. L'utilisation de deux clavettes N'EST NI REQUISE, ni recommandée. Les pignons à alésage rond n'ont pas de vis de blocage pour fixer les pignons. Comme pour les pignons à alésage carré, seul le pignon le plus au centre doit être fixé. Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes à la norme DIN 6885.