Pignon moulé en polypropylène
Série 900| Nombre de dents (effet polygonal) | Diamètre primitif nominal | Diamètre extérieur nominal | Largeur de moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces)1 | Carré (pouces) | Rond (mm)1 | Carré (mm) | ||
| 6 (13,40 %) | 2,1 | 53 | 2,2 | 56 | 0,75 | 19 | 1,0 | 25 | |||
| 9 (6,03 %) | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | |||
| 10 (4,89 %) | 3,5 | 89 | 3,6 | 91 | 0,75 | 19 | 1,0, 1,5 | 40 | |||
| 12 (3,41 %) | 4,1 | 104 | 4,3 | 109 | 1,5 | 38 | 1 à 1-1/2, 2 | 1,5 | 25 à 40, 50 | 40 | |
| 17 (1,70 %) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | 1-3/16 à 1-1/2 | 30 à 40 | |||
| 18 (1,52 %) | 6,1 | 155 | 6,3 | 160 | 1,5, 1,0 | 38, 25 | 1, 1-1/16 | 1,5, 2,5 | 25 | 40, 60 | |
| 20 (1,23 %) | 6,8 | 173 | 7,0 | 178 | 1,5 | 38 | 1 à 1-1/2 | 1,5, 2,5 | 30, 35 | 40, 60, 65 | |
| |||||||||||
Les pignons moulés et en deux parties à alésage rond ont généralement deux rainures de clavette. L'utilisation de deux clavettes N'EST NI REQUISE, ni recommandée. Les pignons à alésage rond n'ont pas de vis de blocage pour fixer les pignons. Comme pour les pignons à alésage carré, seul le pignon le plus au centre doit être fixé. Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes à la norme DIN 6885.















