Pignons moulés
Série 1000Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces)1 | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
16 (1,92 %) | 3,12 | 792 | 3,2 | 81 | 0,5 | 13 | 1,5 | 40 | ||
1,0 | 25 | 1,0, 1,25 | ||||||||
24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,0 | 25 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
1,5 | 38 | 30 | ||||||||
30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,0 | 25 | ||||
1,5 | 38 | 1,0 ; 1,25 ; 1-7/16 | ||||||||
32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
1,5 | 38 | 1,25 |
Les dimensions des clavettes impériales de pignons à alésage rond sont conformes à la norme ANSI B17.1-1967 (R1989) et les dimensions des clavettes métriques sont conformes à la norme DIN 6885.
En cas d'utilisation de pignons d'un diamètre primitif de 3,1 pouces (79 mm), la résistance nominale des tapis supérieure à 1 200 lbf/pied (17 500 N/m) sera réduite à 1 200 lbf/pied (17 500 N/m). Tous les autres tapis conservent la résistance nominale publiée.