Pignons moulés en nylon résistant à la chaleur
Série 1000Nombre de dents (effet polygonal) | Largeur Diamètre primitif | Largeur Diamètre extérieur | Largeur moyeu nominale | Tailles d'alésage disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | pouce(s) | mm | Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |
16 (1,92 %)1 | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | Rainure de clavette de 1,92 | |||
24 (0,86%) | 4.6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,5 | 38 | 30 | |||
30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | 1,0 ; 1,25 ; 1-7/16 | |||
32 (0,48 %) | 6.1 | 155 | 6.5 | 164 | 1,5 | 38 | 1,25 |
Ne peuvent pas être utilisés avec les rouleaux encastrés haute densité S1000.
0,25 pouce