Flat Top perforada
Serie 900| pulg. | mm | |
| Paso | 1,07 | 27,2 |
| Ancho mínimo | 2 | 51 |
| Incrementos del ancho | 0,33 | 8,4 |
| Dimensión de las aberturas | Consulte las Notas sobre el producto. | |
| Área abierta | Consulte las Notas sobre el producto. | |
| Tipo de bisagra | Cerrada | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Tamaños de agujero que incluyen 3% de área abierta en la articulación.
- Todos los agujeros tienen un borde superior redondeado que permite un funcionamiento uniforme y un rendimiento al vacío óptimo.
- Se pueden crear otras dimensiones y diseños de agujeros taladrando la S900 Flat Top.
- Las bandas de nilón resistente al calor usan varillitas para mantener la varilla de articulación principal en su lugar. Las varillitas están hechas del mismo material que la varilla principal.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Use engranajes bipartidos de acero inoxidable con temperaturas elevadas.
- Diseñada para aplicaciones con transferencia por succión, con el lado inferior ondeado para reducir la obstrucción del recorrido de ida.
- Tamaños de agujeros disponibles:
- Ø 0,125 pulg. (3,2 mm) - 5 % del área abierta
- Ø 0,15625 pulg. (4,0 mm) - 6 % del área abierta
- Ø 0,1875 pulg. (4,8 mm) - 8 % del área abierta
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda, 1/8 pulg. | Masa de la banda, 5/32 pulg. | Masa de la banda, 3/16 pulg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | lb/pie² | kg/m² | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 700 | 10200 | 34 a 220 | 1 a 104 | – | – | 0,93 | 4,54 | – | – |
| Polietileno | Polietileno | 350 | 5110 | -50 a 150 | -46 a 66 | – | – | 0,98 | 4,79 | – | – |
| Acetal | Polipropileno | 1480 | 21600 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,48 | 7,23 | 1,46 | 7,11 | 1,43 | 6,98 |
| Acetal HSEC | Polipropileno | 800 | 11700 | 34 a 200 | 1 a 93 | – | – | 1,46 | 7,11 | – | – |
| FR-TPES | Polipropileno | 750 | 10900 | 40 a 150 | 4 a 66 | – | – | 1,59 | 7,76 | – | – |
| Nilón resistente al calor | Nilón HR | 1200 | 17500 | -50 a 240 | -46 a 116 | – | – | 1,40 | 6,80 | – | – |
| Acetal1 | Polietileno | 1000 | 14600 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,48 | 7,23 | 1,46 | 7,11 | 1,43 | 6,98 |
| UVFR | UVFR | 700 | 10200 | -34 a 200 | 1 a 93 | 2,04 | 9,96 | 2,04 | 9,96 | 2,04 | 9,96 |
Se pueden usar varillas de polietileno en aplicaciones en frío cuando se producen impactos o arranques/paradas repentinos. Se debe tener en cuenta que su clasificación es menor. Los tamaños de orificio de 1/8 pulg. (3,2 mm) y 3/16 pulg. (4,8 mm) están disponibles solo en acetal.
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| Presentación del producto de material UVFR para bandas | 808 KB | ||
| S900_PerforatedFlatTop_[SideView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 65 KB |
| S900_PerforatedFlatTop_[SideView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 67 KB |
| S900_PerforatedFlatTop_[TopView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 148 KB |
| S900_PerforatedFlatTop_[TopView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 152 KB |

Engranaje bipartido metálico
Serie 900

Engranaje bipartido de metal de separación reducida con placas de unión de poliuretano (FDA)
Serie 900

Engranaje EZ Clean™
Serie 900

Engranajes bipartidos de nilón reforzado con fibra de vidrio y placa dentada moldeada
Serie 900

Engranajes de dientes dobles bipartidos de nilón
Serie 900

Engranaje moldeado
Serie 900

Engranajes bipartidos de nilón
Serie 900

Uñetas de transferencia
Serie 900

Empujadores de base Flat Top (caucho recto)
Serie 900

Empujadores de base Flush Grid (rectos/antiadherentes)
Serie 900

Lengüetas de sujeción
Serie 900

Empujadores de base Flush Grid Nub Top (doble antiadherente)
Serie 900

Guardas laterales
Serie 900

Empujadores de base Open Flush Grid (antiadherente)
Serie 900

Empujadores de base Flat Top (rectos)
Serie 900
