pulg. | mm | |
Paso | 1,07 | 27,2 |
Ancho mínimo | 2 | 51 |
Incrementos del ancho | 0,33 | 8,4 |
Dimensión de abertura (aproximado) | 0,24 × 0,28 | 6,1 × 7,1 |
Área abierta | 38 % | |
Tipo de bisagra | Abierta | |
Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Diseño abierto con superficie superior lisa y bordes completamente al ras.
- Ofrece un excelente movimiento lateral de envases.
- Las bandas de nilón resistente al calor usan varillitas para mantener la varilla de articulación principal en su lugar. Las varillitas están hechas del mismo material que la varilla principal.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Hay disponibles empujadores y guardas laterales.
- Las bandas fabricadas con materiales para altas temperaturas tienen diferentes anchuras mínimas, tipos de varillas y de retención:
- Ancho mínimo: 6 pulg. (151 mm)
- Retención de varillas: borde ocluido
- Tipo de varilla: sin cabeza
Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
Polipropileno | Polipropileno | 700 | 10200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,76 | 3,70 |
Polipropileno Enduralox | Polipropileno | 700 | 10200 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,76 | 3,70 |
Polietileno | Polietileno | 350 | 5110 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,81 | 3,96 |
Acetal | Polipropileno | 1480 | 21600 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,15 | 5,62 |
Acetal HSEC | Polipropileno | 800 | 11700 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,15 | 5,62 |
Alta temperatura | Alta temperatura | 1200 | 17500 | 70 a 400 | 21 a 204 | 1,08 | 5,27 |
FR-TPES | Polipropileno | 750 | 10900 | 40 a 150 | 4 a 66 | 1,19 | 5,81 |
Nilón resistente al calor | Nilón resistente al calor | 1200 | 17500 | -50 a 240 | -46 a 116 | 1,10 | 5,40 |
Nilón muy resistente al calor | Nilón muy resistente al calor | 1200 | 17500 | -50 a 310 | -46 a 154 | 1,10 | 5,40 |
Acetal1 | Polietileno | 1000 | 14600 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,15 | 5,62 |
Polipropileno detectable A22 | Polipropileno | 350 | 5110 | 0 a 150 | -18 a 66 | 0,89 | 4,35 |
Se pueden usar varillas de polietileno en aplicaciones en frío cuando se producen impactos o arranques/paradas repentinos. Se debe tener en cuenta que su clasificación es menor.
Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
---|---|---|---|
S900_FlushGrid_[SideView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 52 KB |
S900_FlushGrid_[TopView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 335 KB |
S900_FlushGrid_[TopView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 353 KB |

Engranaje bipartido metálico
Serie 900

Engranaje bipartido de metal de separación reducida con placas de unión de poliuretano (FDA)
Serie 900

Engranaje EZ Clean™
Serie 900

Engranajes bipartidos de nilón reforzado con fibra de vidrio y placa dentada moldeada
Serie 900

Engranajes de dientes dobles bipartidos de nilón
Serie 900

Engranaje moldeado
Serie 900

Engranajes bipartidos de nilón
Serie 900

Uñetas de transferencia
Serie 900

Empujadores de base Flat Top (caucho recto)
Serie 900

Empujadores de base Flush Grid (rectos/antiadherentes)
Serie 900

Lengüetas de sujeción
Serie 900

Empujadores de base Flush Grid Nub Top (doble antiadherente)
Serie 900

Guardas laterales
Serie 900

Empujadores de base Open Flush Grid (antiadherente)
Serie 900

Empujadores de base Flat Top (rectos)
Serie 900