Knuckle Chain (cadena articulada)
Serie 3000| pulg. | mm | |
| Paso | 2,00 | 50,8 |
| Ancho moldeado | 2,25 | 57 |
| Área abierta | - | |
| Tipo de bisagra | Cerrada | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Espiga estriada; ajuste a presión | |
Warning: Las guías de desgaste de sujeción son obligatorias en los bordes internos y externos de todas las vueltas, tanto en el recorrido de ida como en el retorno de la banda. A menos que interfiera con la operación del equipo transportador, use las guías de desgaste de sujeción en todo el transportador para proteger la banda y al personal cercano al transportador.
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie de plástico grueso alrededor de espigas de acero inoxidable para aumentar la duración y reducir las posibilidades de rotura.
- Disponible con espigas alargadas.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Puede funcionar sobre las mismas guías que otras cadenas comunes.
- Disponible en modelos recto y curvo. El modelo recto no se puede utilizar en aplicaciones de giro. Utilice la versión con curva solo para aplicaciones de giro.
- La versión con curva está diseñada para aplicaciones con un radio mínimo de giro de la zona central de alineación de 16 pulg. (406 mm).
- Se presentan en tramos de 3 m (10 pies)
| Material de la cadena | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,25 pulg. (6,4 mm) | Resistencia de la cadena | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la cadena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf | N | °F | °C | lb/pie | kg/m | ||
| Acetal (recta) | Acero inoxidable 303 | 700 | 3.110 | De -50 a 200 | -46 a 93 | 0,88 | 1,21 |
| Acetal (curvada) | Acero inoxidable 303 | 560 | 2490 | De -50 a 200 | -46 a 93 | 0,90 | 1,25 |
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtendedTab_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 130 KB |
| S3000_KnuckleChain_Straight_ExtenededPin_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 134 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 97 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedPin_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 104 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 77 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_ExtendedTab_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 89 KB |
| S3000_KnuckleChain_Turning_Tab_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 93 KB |


