Engranajes moldeados
Serie 1000Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. nominal de paso | Diám. nominal externo | Ancho nominal del cubo | Dimensiones disponibles de agujeros | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.)1 | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |
16 (1,92 %) | 3,12 | 792 | 3,2 | 81 | 0,5 | 13 | 1,5 | 40 | ||
1,0 | 25 | 1,0, 1,25 | ||||||||
24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,0 | 25 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
1,5 | 38 | 30 | ||||||||
30 (0,54 %) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,0 | 25 | ||||
1,5 | 38 | 1,0, 1,25, 1-7/16 | ||||||||
32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
1,5 | 38 | 1,25 |
EE. UU Los tamaños de clavija en los engranajes de orificio redondo se ajustan a la norma ANSI B17.1-1967 (R1989) y los tamaños de clavija en sistema métrico se ajustan a la norma DIN 6885.
Si se usan engranajes de diámetro de paso de 3,1 pulg. (79 mm), la resistencia nominal de bandas por encima de 1200 lb/pie (17 500 N/m) se volverá a clasificar en 1200 lb/pie (17 500 N/m). Todas las demás bandas mantendrán su resistencia nominal publicada.