Engranajes de acetal moldeados
Serie 1000| Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. de paso nominal | Diám. externo nominal | Ancho nominal del cubo | Tamaños de orificio disponibles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |
| 16 (1,92 %) | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 0,5 | 13 | 1-1/2 | 40 | ||
| 1,0 | 25 | 1 | ||||||||
| 24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,0 | 25 | 1-1/2, 2-1/2 | 40, 60 | ||
| 1,5 | 38 | 30 | ||||||||
| 30 (0,54 %) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,0 | 25 | ||||
| 1,5 | 38 | 1, 1-1/4, 1-7/16 | ||||||||
| 32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,0 | 25 | 1-1/2 | 40 | ||
| 1,5 | 38 | 1-1/4 | ||||||||
| ||||||||||





