Dynamic Nose-Rollers
Serie 1000, 2300| Anchos estándar de Nose-Roller | |
|---|---|
| EE. UU. Tamaños (pulg.) | Unidades métricas (mm) |
| 4,5 | 170,0 |
| 6,0 | 255,0 |
| 9,0 | 340,0 |
| 12,0 | 425,0 |
| 15,0 | |
| 18,0 | |
| 24,0 | |
| |
| Anchos estándar de Nose-Roller | |
|---|---|
| EE. UU. Tamaños (pulg.) | Unidades métricas (mm) |
| 4,5 | 170,0 |
| 6,0 | 255,0 |
| 9,0 | 340,0 |
| 12,0 | 425,0 |
| 15,0 | |
| 18,0 | |
| 24,0 | |
| |