Engranajes moldeados de nilón resistente al calor
Serie 1000| Número de dientes (acción poliédrica) | Diám. Diámetro de paso | Diám. Diámetro externo | Diám. Ancho del cubo | Dimensiones disponibles de agujeros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | pulg. | mm | pulg. | mm | Redondos (pulg.) | Cuadrados (pulg.) | Redondos (mm) | Cuadrados (mm) | |
| 16 (1,92 %)1 | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,92 | |||
| 24 (0,86 %) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,5 | 38 | 30 | |||
| 30 (0,54 %) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | 1,0, 1,25, 1-7/16 | |||
| 32 (0,48 %) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,5 | 38 | 1,25 | |||
No se pueden utilizar con S1000 High Density Insert Rollers.
Chavetero de 0,25 pulg.






