| pulg. | mm | |
| Paso | 1,00 | 25,4 |
| Ancho mínimo | 1,5 | 38 |
| Incrementos del ancho | 0,25 | 6,4 |
| Dimensión de abertura (aproximado) | 0,2 × 0,2 | 5 × 5 |
| Área abierta | 31 % | |
| Área de contacto del producto | 28 % | |
| Tipo de bisagra | Abierto | |
| Retención de varillas; tipo de varillas | Cierre a presión; con cabeza | |
- Póngase en contacto con Intralox si desea realizar una medida precisa de la banda y comprobar el estado de las existencias antes de diseñar equipos o pedir una banda.
- Superficie superior lisa con costillas próximas entre sí.
- Cada material de banda tiene un material de varilla predeterminado. Hay disponibles varillas de otros materiales. Intralox puede ayudarle a averiguar cuál sería la mejor combinación de banda y material de las varillas para sus operaciones.
- Encontrará información detallada sobre el material en Línea de productos.
- Se puede usar con placas de uñetas de transferencia, lo que elimina el vuelco y el enganche de productos.
- Para obtener más información sobre selecciones de material y un rendimiento de la banda más resistente, consulte las características de la Raised Rib de serie 900.
| Material de la banda | Material de varilla predeterminado, diámetro: 0,18 pulg. (4,6 mm) | Resistencia de la banda | Rango de temperatura (continuo) | Masa de la banda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pie | N/m | °F | °C | lb/pie² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 300 | 4380 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,82 | 4,00 |
| Polietileno | Polietileno | 200 | 2920 | -50 a 150 | -46 a 66 | 0,88 | 4,29 |
| Acetal | Polipropileno | 600 | 8760 | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,20 | 5,86 |
| Acetal1 | Polietileno | 550 | 8030 | -50 a 70 | -46 a 21 | 1,20 | 5,86 |
Se pueden usar varillas de polietileno en aplicaciones en frío cuando se producen impactos o arranques/paradas repentinos. Se debe tener en cuenta que su clasificación es menor.
| Nombre del documento | Tipo de documento | Tipo de archivo | Tamaño de archivo |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | Dibujo CAD | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | Dibujo CAD | DXF | 105 KB |






