| Erhältliche Basisbandtypen; Werkstoff | Größen | |||
|---|---|---|---|---|
| Flat Top; Azetal, Polypropylen | 5/16 in bis 18 in (8 mm bis 1,25 mm) | |||
| Bandwerkstoff | Maximales Befestigungsgewicht | Anzugsmoment bei der Befestigung | ||
| lb/Mutter1 | kg/Stück1 | in-lbf | Nm | |
| Azetal | 200 | 91 | 120 | 13,5 |
| Polypropylen | 175 | 79 | 65 | 7,3 |
| ||||
Nur Gewicht für Befestigung. Das Gewicht des Produkts ist nicht enthalten.



















