8050 系列 EZ Clean 非拼接扣机加工乙缩醛链轮数据
8050 系列齿数 | 标称节距直径英寸 | 标称节距直径毫米 | 标称外径英寸 | 标称外径毫米 | 标称轮毂宽度(英寸) | 标称轮毂宽度(毫米) | 可选用的内孔尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美式尺寸 | 公制尺寸 | |||||||||
圆孔(英寸 ) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |||||||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
12 | 7.7 | 196 | 7.6 | 193 | 1 | 25 | 2.5 | 60 |
与 ThermoLace HDE 不兼容
齿数 | 标称节距直径英寸 | 标称节距直径毫米 | 标称外径英寸 | 标称外径毫米 | 标称轮毂宽度(英寸) | 标称轮毂宽度(毫米) | 可选用的内孔尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美式尺寸 | 公制尺寸 | |||||||||
圆孔(英寸 ) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |||||||
10 | 6.5 | 165 | 6.3 | 160 | 1 | 25 | 1.5 | 40 | ||
12 | 7.7 | 196 | 7.6 | 193 | 1 | 25 | 2.5 | 60 |
与 ThermoLace HDE 不兼容