| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔 (英寸) | 方孔 (英寸) | 圆孔 (毫米) | 方孔 (毫米) | |
| 15 (2.19%) | 5.1 | 130 | 5.3 | 135 | 1.5 | 38 | 1.5 | 40 | ||
| 17 (1.70%) | 5.8 | 147 | 6.1 | 155 | 1.5 | 38 | 40 | |||
| 18 (1.52%) | 6.1 | 155 | 6.3 | 160 | 1.5 | 38 | 1.5、2.5 | 40、60 | ||
| 20 (1.23%) | 6.8 | 173 | 7.0 | 178 | 1.5 | 38 | 1.5、2.5 | 40 | ||
| 28 (0.63%) | 9.7 | 246 | 9.7 | 246 | 1.5 | 38 | 2.5 | 60 | ||














