| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 6 (13.40%) | 2.1 | 530 | 2.2 | 56 | 0.75 | 19 | 1.0 | 25 | ||
| 9 (6.03%) | 3.1 | 79 | 3.2 | 81 | 1.0 | 25 | 1 | 1.0、1.5 | 25 | 25、40 |
| 10 (4.89%) | 3.5 | 89 | 3.6 | 91 | 0.75 | 19 | 1.0、1.5 | 40 | ||
| 12 (3.41%) | 4.1 | 104 | 4.3 | 109 | 1.5 | 38 | 1 至 11/2,115/16 至 23/16 | 1.5 | 25 至 40,50 至 55 | 40 |
| 17 (1.70%) | 5.8 | 147 | 5.9 | 150 | 1.5 | 38 | 1-3/16 - 1-1/2 | 30 - 40 | ||
| 18 (1.52%) | 6.1 | 155 | 6.3 | 160 | 1.5、1.0 | 38、25 | 1 至 11/2,1-15/16、2-3/16 | 1.5、2.5 | 25 至 40,50 至 55 | 40、60、65 |
| 20 (1.23%) | 6.8 | 173 | 7.0 | 178 | 1.5 | 38 | 1 至 11/2,115/16 至 23/16 | 1.5、2.5 | 25 至 40,50 至 55 | 40、60、65 |
| 28 (0.63%) | 9.6 | 244 | 9.7 | 246 | 1.2 | 30 | 2.5 | |||
| ||||||||||















