| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米)0 | 方孔(毫米) | |
| 8 (7.61%) 方孔 | 5.2 | 132 | 5.3 | 135 | 1.5 | 38 | 1.5 | 40 | ||
| 8 (7.61%) 圆孔 | 5.2 | 132 | 5.3 | 135 | 1.2 | 30 | 1-1/4 | |||
| 10 (4.89%) | 6.5 | 165 | 6.7 | 170 | 1.5 | 38 | 1-1/4 | 1.5 | 40 | |
| 12 (3.41%) | 7.7 | 196 | 8.0 | 203 | 1.5 | 38 | 1-1/4 | 1.5 | 40 | |
| ||||||||||


