| 齿数(弦振) | 标称节圆直径 | 标称外径 | 标称轮毂宽度 | 可选用的内孔尺寸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 圆孔(英寸) | 方孔(英寸) | 圆孔(毫米) | 方孔(毫米) | |
| 10 (4.70%) | 9.9 | 251 | 9.7 | 246 | 1.5 | 38 | 3.5 | 90 | ||
| 12 (3.29%) | 11.8 | 300 | 11.7 | 297 | 1.5 | 38 | 3.5 | 90 | ||
| 14 (2.43%) | 13.7 | 348 | 13.6 | 345 | 1.5 | 38 | 3.5 | 90 | ||
| 16 (1.84%) | 15.7 | 399 | 15.6 | 396 | 1.5 | 38 | 3.5 | 100、120、140 | 90 | |
| ||||||||||


