Manuseie com segurança produtos pequenos e delicados com a esteira de transferência de precisão mais resistente da indústria alimentícia.
A esteira Série 560 da Intralox oferece um manuseio suave e delicado dos produtos, melhorando o rendimento e minimizando os danos ou o desperdício. Usada principalmente por processadores de alimentos, a barra frontal excepcionalmente pequena da esteira a torna ideal para transferências de produtos pequenos ou delicados, incluindo alimentação de entrada e saída de máquinas, transferência de produtos ou manuseio de produtos dentro da máquina.
- Barra frontal de 0,236 pol (6 mm) de diâmetro e 0,315 pol (8 mm) de passo
- Uma esteira de transferência de precisão de alta resistência para transferências ininterruptas
- Varetas expostas e canais abertos permitem acesso mais fácil à água durante a higienização
| pol | mm | |
| Passo | 0,315 | 8,0 |
| Largura mínima | 4,0 | 101,6 |
| Largura máxima | 62 | 1575 |
| Incrementos de largura | 1,0 | 25,4 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,4 x 0,14 | 10,2 x 3,5 |
| Área aberta | 32% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa, com bordas totalmente niveladas.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Projetado para transferências nas quais a orientação correta é imprescindível.
- Diâmetro da vareta: 0,140 pol (3,6 mm)
- Projetada para barras frontais de 0,236 pol (6 mm) de diâmetro.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,14 pol (3,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 300 | 4380 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,87 | 4,25 |
| Acetal | LMAR | 250 | 3650 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,84 | 4,10 |
| LMAR | LMAR | 200 | 2920 | -50 a 290 | -46 a 143 | 0,72 | 3,52 |
| PK | PK | 200 | 2920 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,71 | 3,4662 |
| PK | Acetal | 275 | 4010 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,74 | 3,6127 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Destaque do produto Série 560 | 381 KB | ||
| Produto em destaque, material da esteira em policetona | 446 KB |






