Manuseie com segurança produtos pequenos e delicados com a esteira de transferência de precisão mais resistente da indústria alimentícia.
A esteira Série 560 da Intralox oferece um manuseio suave e delicado dos produtos, melhorando o rendimento e minimizando os danos ou o desperdício. Usada principalmente por processadores de alimentos, a barra frontal excepcionalmente pequena da esteira a torna ideal para transferências de produtos pequenos ou delicados, incluindo alimentação de entrada e saída de máquinas, transferência de produtos ou manuseio de produtos dentro da máquina.
- Barra frontal de 0,236 pol (6 mm) de diâmetro e 0,315 pol (8 mm) de passo
- Uma esteira de transferência de precisão de alta resistência para transferências ininterruptas
- Varetas expostas e canais abertos permitem acesso mais fácil à água durante a higienização
| pol | mm | |
| Passo | 0,315 | 8,0 |
| Largura mínima | 4 | 101,6 |
| Largura máxima | 62 | 1575 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa e fechada com bordas totalmente niveladas
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Diâmetro da vareta: 0,140 pol (3,6 mm)
- Projetada para barras frontais de 0,236 pol (6 mm) de diâmetro
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,14 pol (3,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Acetal | Acetal | 375 | 5470 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,08 | 5,27 |
| Acetal | LMAR | 325 | 4740 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,91 | 4,4426 |
| LMAR | LMAR | 275 | 4010 | -50 a 290 | -46 a 143 | 0,87 | 4,2473 |
| PK | PK | 300 | 4380 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,85 | 4,1497 |
| PK | Acetal | 300 | 4380 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,88 | 4,2962 |
| MX Detectável | MX Detectável | 300 | 4380 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,24 | 6,0542 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Destaque do produto Série 560 | 381 KB | ||
| Produto em destaque, material da esteira em policetona | 446 KB | ||
| Produto em destaque: Série 560 para fabricação de latas | 655 KB |




