Garanta o transporte confiável em aplicações industriais pesadas com a esteira Série 4500 Flat Top da Intralox.
Usada especialmente nas indústrias de pneus e automotiva, a esteira S4500 Flat Top oferece desempenho confiável em todas as aplicações. Ela oferece todas as vantagens da esteira modular plástica, como fácil manutenção e limpeza simplificada, juntamente com a resistência necessária para atender às condições operacionais mais exigentes.
- Engrenamento robusto da engrenagem para eficiência de acionamento ideal
- A superfície fechada evita a perda de produto
- Passo de 2,0 pol (50,8 mm)
- Disponível em acetal condutor elétrico de alta resistência (HSEC)
| pol | mm | |
| Passo | 2,00 | 50,8 |
| Largura mínima | 5,00 | 127 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Tamanho da abertura | — | — |
| Área aberta | 0% | |
| Estilo de articulação | Fechado | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Slidelox; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa e fechada.
- Bordas totalmente niveladas.
- Disponível com bordas amarelas. As bordas de segurança amarelas escalonadas permitem distinguir com facilidade o movimento da esteira do piso estacionário.
- A Slidelox é feita de polipropileno reforçado com fibra de vidro.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Acetal | Náilon | 4400 | 64200 | -50 a 200 | -46 a 93 | 3,07 | 14,96 |
| Acetal HSEC | Náilon | 4100 | 59800 | -50 a 200 | -46 a 93 | 3,08 | 15,04 |
| AC/EC | Náilon | 4400 | 64200 | -50 a 200 | -46 a 93 | 3,08 | 15,04 |
| Polipropileno | Náilon | 2.900 | 42300 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,97 | 9,62 |
| Polipropileno rastreável antiaderente | Náilon | 2.500 | 36500 | 34 a 220 | 1 a 104 | 2,26 | 11,03 |
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Produto em destaque - Polipropileno rastreável antiaderente Flat Top Série 4500 | 286 KB |





