Dual Turning 2.0
Série 2700| pol | mm | |
| Passo | 2,0 | 50,8 |
| Largura mínima (Consulte as Observações sobre o Produto.) | 12 | 304,8 |
| Largura máxima | 60 | 1524 |
| Incrementos de largura | 0,50 | 12,7 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,38 x 0,64 | 9,5 x 16,5 |
| Área aberta (totalmente estendida; consulte Observações sobre o produto) | 44% | |
| Área aberta mínima (2,0 TR) | 23% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
- Esta esteira tem pontos de pinçamento. Para obter mais informações, consulte a seção Segurança no Manual de Instalação, Manutenção e Identificação da Esteira Transportadora e Solução de Problemas da Intralox.
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Não usar em sistemas de transporte em espiral.
- Os cálculos de área aberta para S2700 Dual Turning 2.0 são exclusivos para este estilo e, portanto, não são diretamente comparáveis a outros estilos S2700.
- As varetas são inseridas a partir da borda da esteira. Não requer o uso de nenhuma ferramenta especial.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Razão de curva de 2,0 vezes a largura da esteira (medida da borda interna).
- Ao considerar larguras de esteira abaixo de 12 pol. (305 mm), consulte o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox
- Entre em contato com a Intralox para análise de espiral e esclarecimentos sobre o sentido de percurso preferencial nas aplicações em espiral.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira reta | Resistência da esteira curva | Faixa de temperatura (contínua)1 | Peso da esteira | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||||
| Acetal | Acetal | 1.700 | 24800 | Para cálculos de resistência de esteiras curvas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox. | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,84 | 8,98 | |
| Acetal | Náilon | 1.700 | 24800 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,81 | 8,84 | ||
| SELM | Acetal | 1060 | 15500 | -50 a 200 | -46 a 93 | 1,42 | 6,93 | ||
| SELM | Náilon | 1060 | 15500 | -50 a 212 | -46 a 100 | 1,40 | 6,84 | ||
A esteira funciona de maneira mecânica até 240 °F (116 °C). A esteira usada no intervalo de temperatura de 212 °F a 240 °F(100 °C a 116 °C) não está em conformidade com o FDA.





