Radius Flush Grid
Série 2200| pol | mm | |
| Passo | 1,50 | 38,1 |
| Largura mínima | 5 | 127 |
| Incrementos de largura | 1,00 | 25,4 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,50 × 0,75 | 12,7 × 19,7 |
| Área aberta | 50% | |
| Área de contato com o produto | 37% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Esta esteira tem pontos de pinçamento. Para obter mais informações, consulte a seção Segurança no Manual de Instalação, Manutenção e Identificação da Esteira Transportadora e Solução de Problemas da Intralox.
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Disponível com borda lisa ou com aba.
- As aberturas são retas, o que simplifica a limpeza da esteira.
- Esteira leve e excepcionalmente resistente, com superfície lisa
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- O sistema de acionamento não-deslizante reduz o desgaste da esteira e das engrenagens e a tensão no retorno.
- Projetada para aplicações com raio da curva mínimo equivalente a 2,2 vezes a largura da esteira (medido da borda interna).
- Se uma guia de desgaste com borda-padrão ou aba for usada para segurar a esteira no lugar, não retenha as engrenagens no eixo. Nesse caso, a guia de desgaste mantém a posição lateral da esteira.
- A largura da esteira na borda da aba é medida sem as abas As guias projetam-se para fora da esteira, dos dois lados da esteira, aproximadamente 0,5 pol (13 mm) × 0,25 pol (6 mm), dentro da guia de desgaste.
- Largura máxima da esteira em curvas: 36 pol (914 mm)
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,24 pol (6,1 mm) de diâmetro | Resistência da esteira reta | Resistência da esteira curva | Faixa de temperatura (contínua) | Massa da esteira | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||||
| Polipropileno | Acetal | 1600 | 23400 | Para cálculos de resistência de esteiras curvas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Intralox. | 34 a 200 | 1 a 93 | 1,86 | 9,10 | |
| Polietileno1 | Acetal | 1.000 | 14600 | -50 a 150 | -46 a 66 | 1,96 | 9,56 | ||
| Acetal | Náilon | 2.500 | 36500 | -50 a 200 | -46 a 93 | 2,82 | 13,80 | ||
| Polipropileno | Polipropileno2 | 1400 | 20400 | 34 a 220 | 1 a 104 | 1,78 | 8,69 | ||
O polietileno não deve exceder 150°F (66°C)
Varetas de polipropileno podem ser instaladas em esteiras de polipropileno, quando se precisar de maior resistência química. Considere a menor resistência da esteira.
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[SideView]_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 274 KB |
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[SideView]_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 276 KB |
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[TopView]_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 424 KB |
| S2200_FlushGrid_FlushEdge_[TopView]_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 434 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[SideView]_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 328 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[SideView]_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 336 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[TopView]_(Imperial).dxf | Desenho em CAD | DXF | 502 KB |
| S2200_FlushGrid_TabbedEdge_[TopView]_(Metric).dxf | Desenho em CAD | DXF | 514 KB |






