| pol | mm | |
| Passo | 0,50 | 12,7 |
| Largura mínima | 8 | 203 |
| Incrementos de largura | 0,50 | 12,7 |
| Tamanho da abertura (aproximado) | 0,87 × 0,30 | 22,1 × 7,6 |
| 0,66 × 0,30 | 16,8 × 7,6 | |
| Área aberta | 48% | |
| Estilo de articulação | Aberta | |
| Retenção da vareta; tipo de vareta | Borda ocluída; sem cabeça | |
- Antes de projetar um equipamento ou encomendar uma esteira, entre em contato com a Intralox para obter medidas precisas das esteiras e o status do estoque.
- Superfície lisa, com bordas totalmente niveladas.
- O material detectável tem resistividade de superfície segundo a norma ASTM_D257 de 545 ohms por unidade de área.
- Cada material de esteira possui um material-padrão da vareta. Outros materiais da vareta estão disponíveis. A Intralox pode ajudar a identificar a melhor combinação de esteira e material da vareta para sua aplicação.
- Informações detalhadas sobre o material são fornecidas no Linha de produtos.
- Diâmetro da vareta: 0,140 pol (3,6 mm).
- Projetada para uma barra frontal de 0,5 pol (12,7 mm) de diâmetro.
| Material da esteira | Material-padrão da vareta, 0,14 pol (3,6 mm) de diâmetro | Resistência da esteira | Faixa de temperatura (contínua) | Peso da esteira | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/pé | N/m | °F | °C | lb/pé² | kg/m² | ||
| Polipropileno | Polipropileno | 125 | 1820 | 34 a 220 | 1 a 104 | 0,44 | 2,12 |
| Polipropileno | Acetal | 150 | 2190 | 34 a 200 | 1 a 93 | 0,51 | 2,40 |
| PK | PK | 240 | 3500 | -40 a 176 | -40 a 80 | 0,725 | 3,54 |
| Náilon HR | Náilon | 175 | 2550 | -50 a 240 | -46 a 116 | 0,58 | 2,83 |
| Náilon HHR | Náilon HHR | 175 | 2550 | -50 a 310 | -46 a 154 | 0,58 | 2,83 |
| Acetal | Acetal | 240 | 3500 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,73 | 3,56 |
| Acetal detectável | Acetal | 200 | 2920 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,69 | 3,35 |
| Polipropileno detectável A22 | Acetal | 80 | 1170 | 0 a 150 | -18 a 66 | 0,57 | 2,78 |
| Acetal detectável por raio X1 | Acetal | 240 | 3500 | -50 a 200 | -46 a 93 | 0,78 | 3,66 |
Projetado especificamente para ser detectado por aparelhos de raio X.
| Nome do documento | Tipo de documento | Tipo de arquivo | Tamanho do arquivo |
|---|---|---|---|
| Aplicação em destaque - Soluções de processamento de tortillas | 620 KB | ||
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_5inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_5inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_7inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_A_7inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_5inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 2 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_5inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 3 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_7inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_FlushEdge_B_7inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 4 MB |
| S1500_FlushGrid_Interior_4inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 152 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_4inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 161 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_8inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 284 KB |
| S1500_FlushGrid_Interior_8inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 300 KB |



