Dane rolki końcowej S8140 z acetalu
Seria 8140| Nom. średnica rolki (cale) | Nom. średnica rolki (mm) | Nom. szerokość piasty (cale) | Nom. szerokość piasty (mm) | Dostępne rozmiary otworów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary amerykańskie | Rozmiary metryczne | ||||||
| Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | ||||
| 4,0 | 102 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40 | ||



