Dane koła zębatego S8050 z naturalnego acetalu odpornego na zbieranie materiału
Seria 8050Liczba zębów | Nom. śr. podziałowa cale | Nom. śr. podziałowa mm | Nom. śr. zewnętrzna cale | Nom. śr. zewnętrzna mm | Nom. szerokość piasty (cale) | Nom. szerokość piasty (mm) | Dostępne rozmiary otworów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerykańskie | Metryczne | |||||||||
Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
2,5 | 60 | |||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,50 | 38 | 1,5 | 40 | ||
2,5 | 60 |
Informacji o czasie wykonania udziela dział obsługi klienta Intralox.