Dane koła zębatego EZ Clean S8050 z obrabianego acetalu
Seria 8050Liczba zębów | Nom. śr. podziałowa cale | Nom. śr. podziałowa mm | Nom. śr. zewnętrzna cale | Nom. śr. zewnętrzna mm | Nom. szerokość piasty (cale) | Nom. szerokość piasty (mm) | Dostępne rozmiary otworów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerykańskie Rozmiary | Rozmiary metryczne | |||||||||
Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | |||||||
10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,0 | 25 | 2,0 | |||
2,5 | ||||||||||
16 | 10,3 | 262 | 10,1 | 255 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
2,5 |