Dane koła zębatego EZ Clean S8050 z odlewanego acetalu
Seria 8050| Liczba zębów | Nom. śred. podziałki (cale) | Nom. śred. podziałki (mm) | Nom. śred. zewn. (cale) | Nom. śred. zewn. (mm) | Nom. szerokość piasty (cale) | Nom. szerokość piasty (mm) | Dostępne rozmiary otworów | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiary amerykańskie | Rozmiary metryczne | |||||||||
| Okrągłe (cale) | Kwadratowe (cale) | Okrągłe (mm) | Kwadratowe (mm) | |||||||
| 6 | 4,0 | 102 | 3,7 | 94 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 8 | 5,2 | 132 | 5,0 | 127 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 6,5 | 165 | 6,3 | 160 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 7,7 | 196 | 7,6 | 193 | 1,5 | 38 | 1,5 | 40 | ||









