| cale | mm | |
| Podziałka taśmy | 1,00 | 25,4 |
| Szerokość minimalna | 1,5 | 38 |
| Przyrosty szerokości | 0,25 | 6,4 |
| Wielkość otworów (w przybliżeniu) | 0,2 × 0,2 | 5 × 5 |
| Obszar otworów | 31% | |
| Obszar kontaktu z produktem | 28% | |
| Model zawiasów | Otwieranie | |
| Mocowanie pinu; typ pinu | Zatrzaskowe piny z łbem | |
- Przed przystąpieniem do projektowania przenośnika lub zamówieniem sprzętu należy skontaktować się z firmą Intralox, aby ustalić dokładne wymiary taśmy i stan zapasów.
- Gładka górna powierzchnia z ciasno ustawionymi żebrami.
- Każdy materiał taśmy ma domyślny materiał pinu. Dostępne są inne materiały pinu. Firma Intralox może pomóc w określeniu najlepszej kombinacji materiału taśmy i pinu dla danego zastosowania.
- Szczegółowe informacje na temat materiałów znajdują się w dokumencie Linia produktów.
- Nadaje się do stosowania z palcowymi płytami transferowymi, co zapobiega przechylaniu produktu i zwisom
- Szerszy wybór materiałów i większą wytrzymałość zapewniają taśmy serii 900 Raised Rib.
| Materiał taśmy | Domyślny materiał pinu, średnica 0,18 cala (4,6 mm) | Wytrzymałość taśmy | Zakres temperatury (przy pracy ciągłej) | Masa taśmy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| funt-siła/stopę | N/m | °F | °C | funty/stopę kw. | kg/m² | ||
| Polipropylen | Polipropylen | 300 | 4 380 | 34 do 220 | 1 do 104 | 0,82 | 4,00 |
| Polietylen | Polietylen | 200 | 2 920 | -50 do 150 | -46 do 66 | 0,88 | 4,29 |
| Acetal | Polipropylen | 600 | 8 760 | Od 34 do 200 | 1 do 93 | 1,20 | 5,86 |
| Acetal1 | Polietylen | 550 | 8 030 | -50 do 70 | -46 do 21 | 1,20 | 5,86 |
Piny polietylenowe mogą być wykorzystywane do zastosowań chłodniczych, gdzie występują uderzenia lub gwałtowne uruchomienia/zatrzymania. Powoduje to jednak obniżenie wartości znamionowych.
| Nazwa dokumentu | Typ dokumentu | Typ pliku | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 105 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_2inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 117 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 200 KB |
| S100_RaisedRib_FlushEdge_4inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 229 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 890 KB |
| S100_RaisedRib_Interior_18inch_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 1 MB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Imperial).dxf | Rysunek CAD | DXF | 99 KB |
| S100_RaisedRib_[SideView]_(Metric).dxf | Rysunek CAD | DXF | 105 KB |






