| pollici | mm | |
| Passo | 1,00 | 25,4 |
| Larghezza minima | 5 | 127 |
| Larghezza massima | 60 | 1524 |
| Incrementi larghezza | 0,50 | 12,7 |
| Apertura fori (approssimativa) | 0,20 x 0,16 | 5,1 x 4,1 |
| Area aperta | 28% | |
| Area aperta minima | n/d | |
| Modello cerniera | Aperto | |
| Bloccaggio del perno; tipo di perno | Bordo chiuso; senza testa | |
- Verificare sempre con Intralox le misure esatte del nastro e lo stato delle scorte prima di progettare un'attrezzatura o di ordinare un nastro.
- Gli angoli completamente raccordati e sagomati sono studiati appositamente per eliminare qualsiasi area di ristagno e angoli acuti dove potrebbero depositarsi i residui.
- Lo spazio aperto è stato progettato per delimitare la formazione della pellicola d'acqua e massimizzarne lo scolo.
- Per ogni materiale del nastro è previsto un materiale del perno predefinito. Sono disponibili altri materiali per i perni. Intralox può fornire assistenza per identificare la migliore combinazione di nastro e materiale dei perni per l'applicazione richiesta.
- Informazioni dettagliate sui materiali sono fornite in Linea di prodotti.
- Come per le serie S1600 e S1800, la barra di azionamento sul lato inferiore del nastro convoglia l'acqua e i detriti verso l'esterno per una pulizia più agevole e rapida. L'efficacia della barra di azionamento è stata dimostrata nel corso di test eseguiti in fabbrica e sul campo.
- Margine standard: 1 poll. (25,4 mm).
| Materiale del nastro | Materiale del perno predefinito, diametro 0,18 poll. (4,6 mm) | Resistenza del nastro | Gamma di temperature (in continuo) | Massa del nastro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbf/ft | N/m | °F | °C | lb/ft² | kg/m² | ||
| Acetal | Polipropilene | 800 | 11.700 | Da 34 a 200 | Da 1 a 93 | 1,32 | 6,44 |
| Polipropilene | Polipropilene | 400 | 5.840 | Da 34 a 220 | Da 1 a 104 | 0,89 | 4,35 |
| Polietilene | Polietilene | 200 | 2.920 | Da -50 a 150 | Da -46 a 66 | 0,92 | 4,49 |
| Nome del documento | Tipo di documento | Tipo di file | Dimensione del file |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche principali del materiale PK del nastro | 445 KB |







