Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo (poll.)1 | Quadro poll. | Tondo mm1 | Quadro mm | |
6 (13,40%) | 2,0 | 51 | 1,8 | 46 | 1,0 | 25 | 1,0 | 25 | ||
10 (4,89%) | 3,2 | 81 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,0 | 1,5 | 25 | 40 |
12 (3,41%) | 3,9 | 99 | 3,8 | 97 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
20 (1,23%) | 6,4 | 163 | 6,4 | 163 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 |
Quando si utilizzano pignoni in poliuretano, la resistenza dei nastri superiore a 500 lbf/ft (7.300 N/m) viene ridotta a 500 lbf/ft (7.300 N/m), mentre tutti gli altri nastri mantengono la resistenza indicata. La temperatura idonea per i pignoni in poliuretano è compresa tra 0 °F e 120 °F (-18 °C e 49 °C). Contattare il Servizio Clienti Intralox per informazioni sulla disponibilità dei pignoni in poliuretano.
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.