Numero di denti (azione cordale) | Larghezza mozzo Diametro primitivo | Larghezza mozzo nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo (poll.)1 | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
16 (1,92%) | 3,12 | 792 | 3,2 | 81 | 0,5 | 13 | 1,5 | 40 | ||
1,0 | 25 | 1,0, 1,25 | ||||||||
24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,0 | 25 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
1,5 | 38 | 30 | ||||||||
30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,0 | 25 | ||||
1,5 | 38 | 1,0, 1,25, 1-7/16 | ||||||||
32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
1,5 | 38 | 1,25 |
Le misure imperiali delle chiavette sui pignoni con foro tondo sono conformi allo standard ANSI B17.1-1967 (R1989), mentre quelle metriche sono conformi allo standard DIN 6885.
Quando si utilizzano pignoni con diametro primitivo di 3,1 poll. (79 mm), la resistenza dei nastri superiore a 1.200 lbf/ft (17.500 N/m) viene ridotta a 1.200 lbf/ft (17.500 N/m). La resistenza di tutti gli altri nastri rimane invariata.