Pignoni in nylon RC stampato
Serie 1000| Numero di denti (azione cordale) | Diametro primitivo nom. | Diametro esterno nom. | Larghezza mozzo nom. | Dimensioni fori disponibili | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | Tondo poll. | Quadro poll. | Tondo mm | Quadro mm | |
| 16 (1,92%) | 3,1 | 79 | 3,2 | 81 | 1,0 | 25 | 1,9 con cava per chiavetta da 0,25 poll. | |||
| 24 (0,86%) | 4,6 | 117 | 4,8 | 121 | 1,5 | 38 | 30 | |||
| 30 (0,54%) | 5,8 | 147 | 5,9 | 150 | 1,5 | 38 | 1, 1-1/4, 1-7/16 | |||
| 32 (0,48%) | 6,1 | 155 | 6,5 | 164 | 1,5 | 38 | Da 1-1/4 | |||
| ||||||||||





