Nbre de dentsDiam. Primitif nom. (pouces)Diam. Primitif nom. (mm)Diam. Ext. nom. (pouces)Diam. Ext. nom. (mm)Largeur nom. de moyeu (pouces)Largeur nom. de moyeu (mm)Tailles d'alésage disponibles
Système impérialSystème métrique
Rond (pouces)Carré (pouces)Rond (mm)Carré (mm)
84,21074,01026,0153 1,5 40
105,21335,01276,0153 1,5 40
126,21596,01536,0153 1,5, 2,5 40, 60
168,22088,02056,0153 1,5 40
189,32379,12316,0153 1,5 40
189,32379,12316,0153 2,5 60

Non compatibles avec ThermoLace HDE