Données relatives aux pignons non rainurés en acétal naturel S8140
Série 8140| Nbre de dents | Diam. Primitif nom. (pouces) | Diam. Primitif nom. (mm) | Diam. Ext. nom. (pouces) | Diam. Ext. nom. (mm) | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système impérial | Système métrique | |||||||||
| Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | |||||||
| 8 | 4,2 | 107 | 4,0 | 102 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 10 | 5,2 | 133 | 5,0 | 127 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 12 | 6,2 | 159 | 6,0 | 153 | 6,0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40, 60 | ||
| 16 | 8,2 | 208 | 8,0 | 205 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 18 | 9,3 | 237 | 9,1 | 231 | 6,0 | 153 | 2,5 | 60 | ||
Non compatibles avec ThermoLace HDE



