Données de la roue de support rainurée en acétal naturel S8140 (compatible avec ThermoLace HDE)
Série 8140| Largeur du rouleau pouce(s) | Largeur du rouleau mm | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système impérial | Système métrique | ||||||
| Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | ||||
| 5,0 | 127 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 5,0 | 127 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 2,0 | 51 | 2,5 | 60 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 6,0 | 153 | 4,0 | 102 | 2,5 | 60 | ||
| 8,0 | 205 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 8,0 | 205 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0 | 51 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 4,0 | 102 | 1,5 | 40 | ||
| 9,1 | 231 | 2,0 | 51 | 2,5 | 60 | ||
| 9,1 | 231 | 4,0 | 102 | 2,5 | 60 | ||



