Données relatives au rouleau d'extrémité en acétal S8140
Série 8140| Largeur du rouleau pouce(s) | Largeur du rouleau mm | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système impérial | Système métrique | ||||||
| Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | ||||
| 5.0 | 127 | 6.0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 6.0 | 153 | 6.0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 8.0 | 205 | 6.0 | 153 | 1,5 | 40 | ||
| 9.1 | 231 | 6.0 | 153 | 1,5, 2,5 | 40 | ||



