Données relatives à la roue de support ThermoDrive
Série 8026, 8050Environ Diamètre primitif de roue pouce(s) | Environ Diamètre primitif de roue mm | Largeur Diamètre de roue pouce(s) | Largeur Diamètre de roue mm | Largeur nom. de moyeu (pouces) | Largeur nom. de moyeu (mm) | Tailles d'alésage disponibles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système impérial | Système métrique | ||||||||
Rond (pouces) | Carré (pouces) | Rond (mm) | Carré (mm) | ||||||
3,9 | 99 | 3,80 | 96,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
5,2 | 132 | 5,00 | 127,0 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
6,5 | 165 | 6,25 | 158,8 | 1,0 | 25 | 1,5 | 40 | ||
7,7 | 196 | 7,50 | 190,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 | |||||||||
10,3 | 262 | 10,10 | 256,5 | 1,0 | 25 | 1,5 | |||
2,5 |
Fonctionne avec des pignons de diamètre correspondant ; le matériau utilisé est le PE-1000).